| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul OLT |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL INDUSTRIAL PIATRA-OLT | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 5.98 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI BALS | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.98 |
| COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA | Comert si servicii | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.95 |
| COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 |
| GRUPUL SC. INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ SLATINA | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.83 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CORABIA | Prestatii serv.populatiei | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.82 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant seral | Limba romana | 5.80 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.6 CARACAL | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.80 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII TUFENI | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.79 |
| LICEUL VITOMIRESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 5.78 |
| COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I" SLATINA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.76 |
| LICEUL VALENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 5.75 |
| COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.71 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.6 CARACAL | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.68 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI SLATINA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.67 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.65 |
| COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.65 |
| COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.64 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.63 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.61 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CARACAL | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.61 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CARACAL | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CARACAL | Comert si servicii | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.58 |
| LICEUL POTCOAVA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 |
| GRUPUL SC. INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ SLATINA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant seral | Limba romana | 5.56 |
| LICEUL TEORETIC IANCU JIANU | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.53 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CORABIA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL | Industrie alimentara | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.48 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.46 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CORABIA | Prestatii serv.populatiei | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 |
| COLEGIUL ECONOMIC "P.S.AURELIAN" SLATINA | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.44 |
| COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL | Prestatii serv.populatiei | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.44 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII ROTUNDA | Activitati in agricultura | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.43 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI BALS | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.38 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant seral | Limba romana | 5.37 |
| COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I" SLATINA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.37 |
| GRUPUL SC. INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ SLATINA | Constructii si lucr.publ. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.36 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.35 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI SLATINA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.29 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |