| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul OLT |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL BALS | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.91 |
| LICEUL POTCOAVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.90 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI SLATINA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.74 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI BALS | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.59 |
| LICEUL TEORETIC OSICA DE SUS | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.54 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.50 |
| GRUPUL SC. INDUSTRIAL CONSTRUCTII MONTAJ SLATINA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.46 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CORABIA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.38 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CORABIA | Comert si servicii | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.36 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CARACAL | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.36 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.2 CORABIA | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.36 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII BRASTAVATU | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.36 |
| LIC. TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU" DRAGANESTI-OLT | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant seral | Limba romana | 6.35 |
| COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.26 |
| COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I" SLATINA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.16 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CORABIA | Prestatii serv.populatiei | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.14 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CARACAL | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.13 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CARACAL | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant seral | Limba romana | 6.11 |
| SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII IZVOARELE | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.04 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL METALURGIC SLATINA | Electro.,autom.,infor.teh | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.04 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI BALS | Constructii si lucr.publ. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.03 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI SLATINA | Prestatii serv.populatiei | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 6.03 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SCORNICESTI | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.01 |
| GRUPUL SC.INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI CARACAL | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.01 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |