| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul DOLJ |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR I. C. M. NR 2 CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.97 |
| LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.89 |
| GRUPUL SCOLAR I. C. M. NR 1 CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.87 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE CHIMIE CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.85 |
| GRUPUL SCOLAR ILIE MURGULESCU CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.83 |
| GRUPUL SCOLAR DABULENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.79 |
| GRUPUL SCOLAR TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.75 |
| GRUPUL SCOLAR ANGHEL SALIGNY CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.71 |
| GRUPUL SCOLAR HORIA VINTILA SEGARCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.71 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MELINESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.64 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL BAILESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.61 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTR. CIVILE CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.61 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CRAIOVA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.58 |
| COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII CRAIOVA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.54 |
| GRUPUL SCOLAR STEFAN MILCU CALAFAT | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.48 |
| LICEUL TEORETIC POIANA MARE | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.46 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL PLENITA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.41 |
| GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.38 |
| GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.36 |
| LICEUL TEORETIC GHEORGHE MAGHERU CETATE | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.35 |
| GRUPUL SCOLAR I. C. M. NR 1 CRAIOVA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.32 |
| LICEUL TEORETIC BIRCA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.32 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.28 |
| LICEUL TEORETIC POIANA MARE | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.28 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL MALU MARE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.27 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARCEA | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.23 |
| GRUPUL SCOLAR STEFAN MILCU CALAFAT | Industrie alimentara | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.22 |
| GRUPUL SCOLAR FILIASI | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.18 |
| LICEUL TEORETIC BIRCA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.17 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CARCEA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.16 |
| GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB CRAIOVA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant seral | Limba romana | 6.14 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE CHIMIE CRAIOVA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.11 |
| GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.11 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA | Electro.,autom.,infor.teh | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.08 |
| GRUPUL SCOLAR STEFAN MILCU CALAFAT | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.06 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRAIAN DEMETRESCU CRAIOVA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 6.05 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL PLENITA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 6.03 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |