| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul DOLJ |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.99 |
| LICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI CRAIOVA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.98 |
| COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GHEORGHE CHITU CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.97 |
| LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.82 |
| LICEUL TEORETIC BECHET | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.81 |
| LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.77 |
| GRUPUL SCOLAR FILIASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.70 |
| GRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.69 |
| GRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.65 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.51 |
| LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.47 |
| COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.30 |
| GRUPUL SCOLAR I. C. M. GEORGE BIBESCU CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.27 |
| GRUPUL SCOLAR FILIASI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.26 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CFR CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.25 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE CHIMIE CRAIOVA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 7.23 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MELINESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.21 |
| LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.21 |
| LICEUL TEORETIC INDEPENDENTA CALAFAT | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.18 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROPUTERE CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.14 |
| LICEUL MIHAI VITEAZUL BAILESTI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.13 |
| GRUPUL SCOLAR HORIA VINTILA SEGARCEA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.08 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRAIAN DEMETRESCU CRAIOVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.01 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |