| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul CALARASI |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 5.97 |
| COLEGIU TEHNIC ,,STEFAN BANULESCU" CALARASI | Industrie alimentara | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.96 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORT AUTO CALARASI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 |
| GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.83 |
| GR. SCOLAR DE ARTE SI MESERII OLTENITA | Alim.publica,turism,conex | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.82 |
| GRUPUL SCOLAR ,,DAN MATEESCU" CALARASI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.80 |
| GRUPUL SCOLAR ,,DAN MATEESCU" CALARASI | Constructii si lucr.publ. | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.71 |
| GRUPUL SCOLAR ,,DAN MATEESCU" CALARASI | Ingrijirea,infrum.,igiena | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.58 |
| GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALARASI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORT AUTO CALARASI | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.55 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CALARASI | Agricultura | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.54 |
| GR. SCOLAR DE ARTE SI MESERII OLTENITA | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.54 |
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL DRAGALINA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| GRUPUL SCOLAR ,,DAN MATEESCU" CALARASI | Indusrie text.si pielarie | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.49 |
| COLEGIU TEHNIC ,,STEFAN BANULESCU" CALARASI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.47 |
| GR. SCOLAR DE ARTE SI MESERII OLTENITA | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.46 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.44 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Electric | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.41 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.40 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORT AUTO CALARASI | Mecanica | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.32 |
| GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | Electromecanic | Profesional | Tehnologica | Profesional | Invatamant de zi | Limba romana | 5.30 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |