| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul CALARASI |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.97 |
| COLEGIUL NATIONAL "BARBU STIRBEI" CALARASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.89 |
| LICEUL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.66 |
| GRUP SCOLAR "ALEXANDRU ODOBESCU" LEHLIU GARA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.56 |
| COLEGIUL ECONOMIC CALARASI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.44 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL FUNDULEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.44 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.31 |
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.30 |
| LICEUL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.21 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.12 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.06 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |