| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul HARGHITA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SCOLAR CORUND | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.99 |
| GRUP SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 5.99 |
| GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI GHEORGHENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.98 |
| SCOALA PROFESIONALA BORSEC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.97 |
| GRUP SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.95 |
| LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" ODORHEI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.89 |
| COLEGIUL TEHNIC "BATTHYANY IGNAC" GHEORGHENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.87 |
| GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MIERCUREA CIUC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 |
| GRUP SCOLAR "VENCZEL JOZSEF" MIERCUREA CIUC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.82 |
| GRUP SCOLAR "KOS KAROLY" ODORHEIU SECUIESC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.82 |
| LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 5.81 |
| GRUP SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" DITRAU | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.78 |
| GRUP SCOLAR DE ARTE SI MESERII "SPIRU HARET" OD.S. | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.78 |
| GRUP SCOLAR "SOVER ELEK" JOSENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.77 |
| GRUP SCOLAR CORBU | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.76 |
| COLEGIUL TEHNIC "BANYAI JANOS" ODORHEIU SECUIESC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant seral | Limba maghiara | 5.76 |
| LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 5.76 |
| GRUP SCOLAR "SOVER ELEK" JOSENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.73 |
| GRUP SCOLAR ECONOMIC "JOHANNES KAJONI" M-CIUC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.73 |
| GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI GHEORGHENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.73 |
| GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MIERCUREA CIUC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.73 |
| LICEUL "TIVAI NAGY IMRE" SINMARTIN | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.71 |
| COLEGIUL TEHNIC "BANYAI JANOS" ODORHEIU SECUIESC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.66 |
| GRUP SCOLAR "EOTVOS JOZSEF" ODORHEIU SECUIESC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.66 |
| COLEGIUL TEHNIC "BATTHYANY IGNAC" GHEORGHENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.66 |
| GRUP SCOLAR "SZEKELY KAROLY" MIERCUREA CIUC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 |
| GRUP SCOLAR DE CONSTRUCTII MIERCUREA CIUC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.59 |
| GRUP SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.56 |
| GRUP SCOLAR "LIVIU REBREANU" BALAN | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.55 |
| GRUP SCOLAR ECONOMIC "JOHANNES KAJONI" M-CIUC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.54 |
| GRUP SCOLAR "SZEKELY KAROLY" MIERCUREA CIUC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.54 |
| GRUP SCOLAR "VENCZEL JOZSEF" MIERCUREA CIUC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.53 |
| GRUP SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI GHEORGHENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.51 |
| GRUP SCOLAR "MIRON CRISTEA" SUBCETATE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.48 |
| LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.48 |
| GRUP SCOLAR "GABOR ARON" VLAHITA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.46 |
| COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TOPLITA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |