| Înapoi | 
| Lista de specializări pentru județul HARGHITA | 
| Ultima medie între: | 
 | 
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ | Limba de predare | Ultima medie de admitere din anul 2001 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.65 | 
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.62 | 
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.50 | 
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.48 | 
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.35 | 
| LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.24 | 
| LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNO" GHEORGHENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.22 | 
| LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.19 | 
| LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNO" GHEORGHENI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.10 | 
| © 2003 SIVECO Romania SA. |