Înapoi |
Lista de specializări pentru județul CALARASI |
Ultima medie între: |
|
Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.99 |
GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.96 |
GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.94 |
GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.87 |
GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.69 |
GRUP SCOLAR "AL.ODOBESCU" LEHLIU GARA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.61 |
GRUPUL SCOLAR AGRICOL FUNDULEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.56 |
GRUP SCOLAR "AL.ODOBESCU" LEHLIU GARA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.54 |
GRUP SCOLAR "AL.ODOBESCU" LEHLIU GARA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.28 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL AUTO CALARASI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.27 |
GRUP SCOLAR "AL.ODOBESCU" LEHLIU GARA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.27 |
LICEUL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant distanta | Limba romana | 6.26 |
GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.20 |
COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.12 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |