| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul CALARASI |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.96 |
| COLEGIUL "BARBU STIRBEI" CALARASI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.95 |
| LICEUL "NEAGOE BASARAB" OLTENITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.84 |
| LICEUL "MIHAI EMINESCU" CALARASI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.67 |
| COLEGIUL "BARBU STIRBEI" CALARASI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.57 |
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" OLTENITA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.48 |
| LICEUL "MIHAI EMINESCU" CALARASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.37 |
| COLEGIUL "BARBU STIRBEI" CALARASI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.33 |
| COLEGIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV CALARASI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.10 |
| GRUPUL SCOLAR "DANUBIUS" CALARASI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.05 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |