Înapoi |
Lista de specializări pentru județul BOTOSANI |
Ultima medie între: |
|
Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL BUCECEA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.82 |
GRUPUL SCOLAR "GHEORGHE ASACHI" BOTOSANI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.70 |
GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA BOTOSANI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.69 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL VORONA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.68 |
SC. PROF. DE COOPERATIE (TAXA) BOTOSANI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.62 |
GRUPUL SCOLAR DARABANI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.62 |
GRUPUL SCOLAR "AL.VLAHUTA" SENDRICENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.52 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL VORONA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.52 |
GRUPUL SCOLAR "REGINA MARIA" DOROHOI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.50 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL VORONA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 |
LICEUL TEORETIC "ANASTASIE BASOTA" POMIRLA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 5.44 |
GRUPUL SCOLAR AGRICOL BOTOSANI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.38 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |