Înapoi |
Lista de specializări pentru județul BOTOSANI |
Ultima medie între: |
|
Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.87 |
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.72 |
COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.59 |
COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" BOTOSANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.54 |
COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BOTOSANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.50 |
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.41 |
LICEUL TEORETIC "GRIGORE GHICA VOIEVOD" DOROHOI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.22 |
GR. SC.ECON-ADMINISTR."DR.OCTAV ONICESCU" BOTOSANI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 8.21 |
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.21 |
LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.09 |
LIC. DE STIINTE ALE NATURII "GR. ANTIPA" BOTOSANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.01 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |