| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul VALCEA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.98 |
| COLEGIUL GIB MIHAESCU DRAGASANI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.97 |
| GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.92 |
| GRUP SCOLAR FORESTIER RAMNICU VALCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.92 |
| GRUP SCOLAR ECONOMIC RAMNICU VALCEA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.91 |
| GRUP SCOLAR MINIER BERBESTI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.87 |
| GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.85 |
| GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU BALCESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.84 |
| GRUPUL SCOLAR BRATIANU DRAGASANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.78 |
| GRUP SCOLAR ENERGETIC RAMNICU VALCEA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.77 |
| GRUP SCOLAR OLTCHIM RAMNICU VALCEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.71 |
| GRUPUL SCOLAR FERDINAND RAMNICU-VALCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.71 |
| GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA RAMNICU VALCEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.63 |
| LICEUL INDUSTRIAL BABENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.61 |
| GRUP SCOLAR ANTIM IVIREANU RAMNICU VALCEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.58 |
| GRUP SCOLAR MINIER BERBESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.57 |
| GRUP SCOLAR FORESTIER RAMNICU VALCEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.54 |
| LICEUL TEORETIC BREZOI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.50 |
| GRUPUL SCOLAR FERDINAND RAMNICU-VALCEA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.49 |
| GRUP SCOLAR GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.36 |
| GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU BALCESTI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.36 |
| GRUP SCOLAR C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.19 |
| LICEUL TEORETIC GRADISTEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.07 |
| GRUP SCOLAR PETRACHE POENARU BALCESTI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.06 |
| GRUP SCOLAR GENERAL MAGHERU RAMNICU VALCEA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.04 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |