| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul HARGHITA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.57 |
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.55 |
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.53 |
| LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.45 |
| LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.24 |
| LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNO" GHEORGHENI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.21 |
| LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.18 |
| LICEUL TEORETIC "SALAMON ERNO" GHEORGHENI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.17 |
| GRUP SCOLAR "O.C.TASLAUANU" TOPLITA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.07 |
| LICEUL TEOLOGIC ROM.-CATOLIC "SEGITO MARIA" M-CIUC | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.05 |
| LICEUL TEORETIC "ORBAN BALAZS" CRISTURU SECUIESC | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 8.00 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |