| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul ARGES |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITESTI/GR.SC.IND.CONSTR.MASINI NR.1 "DACIA"PITEST | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.98 |
| Colegiul Tehnic "Dimitrie Dima" PITESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.95 |
| C-LUNG/LIC TEORETIC "DAN BARBILIAN " | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.88 |
| PITESTI/GRUP SCOLAR IND.PETROL "ASTRA" PITESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.78 |
| C-AG/GRUPUL SCOLAR ELECTROARGES "FERDINAND I" | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.78 |
| Grup Sc.Ind.C-tii Cai Ferate | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.71 |
| C-AG/GRUPUL SCOLAR ELECTROARGES "FERDINAND I" | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.66 |
| COLEGIUL " CAROL I" -CIMPULUNG | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.61 |
| PITESTI/GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE PITESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.60 |
| COLEGIUL "DINICU GOLESCU " C-LUNG | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.60 |
| LICEUL TEORETIC COSTESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.60 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL COLIBASI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.59 |
| GRUP SC.IND.USOARA "ARMAND CALINESCU" PITESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.58 |
| C-LUNG/LIC TEORETIC "DAN BARBILIAN " | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.57 |
| COLEGIUL "DINICU GOLESCU " C-LUNG | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.56 |
| LICEUL TEORETIC TOPOLOVENI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.56 |
| GRUP SCOLAR CONSTRUCTII CIVILE NR.2 PITESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.53 |
| LICEUL NATIONAL DE ATLETISM CIMPULUNG | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.49 |
| GRUP SCOLAR IND.RUCAR | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.48 |
| Colegiul Tehnic "Dimitrie Dima" PITESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.43 |
| DOMNESTI/LICEUL TEORETIC DOMNESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.37 |
| VLADESTI | Mica industrie | Ucenici | Tehnologica | Ucenici | Invatamant de zi | Limba romana | 7.32 |
| PITESTI/GR.SC.IND.CONSTR.MASINI NR.1 "DACIA"PITEST | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.26 |
| MOZACENI/ LICEUL TEORETIC MOZACENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.22 |
| GRUP SC.IND.USOARA "ARMAND CALINESCU" PITESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic liceal | Invatamant de zi | Limba romana | 7.15 |
| LICEUL TEORETIC COSTESTI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.12 |
| LICEUL TEORETIC TOPOLOVENI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.07 |
| LICEUL TEORETIC COSTESTI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.03 |
| LICEUL TEORETIC TOPOLOVENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.03 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |