| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul VRANCEA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.86 |
| COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" FOCSANI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.76 |
| COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.55 |
| LICEUL TEORETIC "EMIL BOTTA" ADJUD | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.45 |
| COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA" FOCSANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.43 |
| GRUPUL SCOLAR DE ELECTROTEHNICA FOCSANI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.23 |
| LICEUL TEORETIC "EMIL BOTTA" ADJUD | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 8.18 |
| LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCSANI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.09 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |