| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul VASLUI |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SCOLAR CODAESTI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.96 |
| GRUP SCOLAR CODAESTI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 5.92 |
| GRUP SCOLAR PROFESIONAL BARLAD | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL ZORLENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.67 |
| SCOALA PROFESIONALA SPECIALA HUSI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.60 |
| GRUPUL SCOLAR DE COOPERATIE VASLUI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL NEGRESTI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL MURGENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.43 |
| GRUP SCOALAR PROFESIONAL HUSI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.39 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL PUIESTI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.36 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |