| Înapoi | 
| Lista de specializări pentru județul VALCEA | 
| Ultima medie între: | 
 | 
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ | Limba de predare | Ultima medie de admitere din anul 2001 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP SC ENERGETIC RIMNICU VILCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.99 | 
| GRUP SC ECONOMIC RM VILCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.79 | 
| COL. AL. LAHOVARI RIMNICU VILCEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.65 | 
| COLEGIUL GIB MIHAESCU DRAGASANI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.51 | 
| LICEUL MATEI BASARAB RM VILCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.50 | 
| COL. AL. LAHOVARI RIMNICU VILCEA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.48 | 
| COL. MIRCEA CEL BATRIN RM VILCEA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.37 | 
| COL. MIRCEA CEL BATRIN RM VILCEA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.31 | 
| LICEUL MATEI BASARAB RM VILCEA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.26 | 
| GRUP SCOLAR ECONOMIC CALIMANESTI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.23 | 
| GRUP SC C-TIN BRINCOVEANU HOREZU | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 8.16 | 
| GRUPUL SC HENRI COANDA RM VILCEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.14 | 
| GRUP SC. PETRACHE POENARU | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.04 | 
| COLEGIUL GIB MIHAESCU DRAGASANI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 8.00 | 
| © 2003 SIVECO Romania SA. |