| Înapoi | 
| Lista de specializări pentru județul SUCEAVA | 
| Ultima medie între: | 
 | 
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ | Limba de predare | Ultima medie de admitere din anul 2001 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIUL NATIONAL"DRAGOS VODA"CIMPULUNG MOLDOVENES | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.93 | 
| COLEGIUL NATIONAL"DRAGOS VODA"CIMPULUNG MOLDOVENES | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.91 | 
| GRUPUL SCOLAR "AL.CEL BUN" GURA HUMORULUI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.89 | 
| GRUPUL SCOLAR MIHAI BACESCU FALTICENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.83 | 
| GRUPUL SCOLAR NR.1 SUCEAVA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.82 | 
| GRUPUL SCOLAR MIHAI BACESCU FALTICENI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.81 | 
| GRUPUL SCOLAR NR.1 SUCEAVA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.80 | 
| GRUPUL SCOLAR "LATCU VODA" SIRET | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.76 | 
| GRUPUL SCOLAR MIHAI BACESCU FALTICENI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.74 | 
| GRUPUL SCOLAR NR.1 SUCEAVA | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.74 | 
| GRUPUL SCOLAR NR.1 CIMPULUNG MOLDOVENESC | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.74 | 
| GRUPUL SCOLAR MIHAI BACESCU FALTICENI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.69 | 
| GRUPUL SCOLAR "AL.CEL BUN" GURA HUMORULUI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.65 | 
| GRUPUL SCOLAR "LATCU VODA" SIRET | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.58 | 
| GRUPUL SCOLAR VATRA DORNEI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.51 | 
| GRUPUL SCOLAR NR.3 SUCEAVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.47 | 
| GRUPUL SCOLAR "AL.CEL BUN" GURA HUMORULUI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.38 | 
| GRUPUL SCOLAR VATRA DORNEI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.33 | 
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL "ANDRONIC MOTRESCU" RADAUTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.30 | 
| GRUPUL SCOLAR "AL.CEL BUN" GURA HUMORULUI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.23 | 
| GRUPUL SCOLAR VATRA DORNEI | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.22 | 
| GRUPUL SCOLAR "SAMUIL ISOPESCU" SUCEAVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.17 | 
| GRUPUL SCOLAR "ION NISTOR" VICOVU DE SUS | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.14 | 
| GRUPUL SCOLAR SILVIC CIMPULUNG MOLDOVENESC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.11 | 
| GRUPUL SCOLAR RADAUTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant distanta | Limba romana | 7.10 | 
| GRUPUL SCOLAR NR.1 SUCEAVA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.08 | 
| GRUPUL SCOLAR MIHAI BACESCU FALTICENI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.05 | 
| GRUP SCOLAR DOLHASCA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.04 | 
| © 2003 SIVECO Romania SA. |