| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul SATU-MARE |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRI ALIMENTAR SM | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.98 |
| LIT GERMAN SM | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba germana | 6.95 |
| LIC. REFORMAT SM | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.94 |
| GRI IULIU MANIU CAREI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.92 |
| GRC GH.DRAGOS SM | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.89 |
| GRA AGRICOL NEGRESTI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.88 |
| GRI UNIO SM | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.69 |
| LIT CAREI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.68 |
| GST ROM-CAT HAM IANOS SM | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.61 |
| GRI CONSTR. MASINI SI MONTAJ SM | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba germana | 6.57 |
| GRI IND USOARA SM | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.39 |
| GRA AGRICOL CAREI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.36 |
| GRI IULIU MANIU CAREI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.35 |
| GRI ARDUD | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.30 |
| LIC. ROM-CAT CAREI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.29 |
| GRI FORESTIER SATU MARE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.27 |
| GRA AGRICOL CAREI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.26 |
| GRA AGRICOL LIVADA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.25 |
| GRI IULIU MANIU CAREI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.23 |
| GRI FORESTIER SATU MARE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.21 |
| GRI CONSTR. MASINI SI MONTAJ SM | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.08 |
| LIC. ROM-CAT CAREI | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 6.07 |
| GRC GH.DRAGOS SM | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.06 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |