Înapoi |
Lista de specializări pentru județul SALAJ |
Ultima medie între: |
|
Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CRASNA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.94 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SARMASAG | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.92 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SARMASAG | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.89 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SARMASAG | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.87 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CRASNA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.84 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CRASNA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.79 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL HIDA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.70 |
GRUP SCOLAR "G.P.DE BASESTI" CEHU SILVANIEI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.69 |
GRUP SCOLAR "AL.PAPIU ILARIAN" ZALAU | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.69 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SARMASAG | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.68 |
GRUP SCOLAR "G.P.DE BASESTI" CEHU SILVANIEI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.67 |
GRUP SCOLAR AGRICOL SIMLEU SILVANIEI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.67 |
GRUP SCOLAR AGRICOL ILEANDA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.66 |
GRUP SCOLAR "IULIU MANIU" SIMLEUL SILVANIEI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.63 |
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CRASNA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.60 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL HIDA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.56 |
GRUP SCOLAR AGRICOL SIMLEU SILVANIEI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.52 |
GRUP SCOLAR INDUSTRIAL SARMASAG | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.49 |
GRUP SCOLAR "IULIU MANIU" SIMLEUL SILVANIEI | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.48 |
GRUP SCOLAR "VOIEVODUL GELU" ZALAU | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.48 |
GRUP SCOLAR AGRICOL ILEANDA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.43 |
GRUP SCOLAR "MIHAI VITEAZUL" ZALAU | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.38 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |