| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul MEHEDINTI |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC " TRAIAN LALESCU" ORSOVA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.71 |
| COLEGIUL "TRAIAN" DROBETA-TR SEVERIN | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.70 |
| GRUPUL SCOLAR "DOMNUL TUDOR" DR.TR.SEVERIN | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.61 |
| GRUPUL SCOALR "CONSTANTIN BRINCOVEANU" BAIA DE ARA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.60 |
| LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" DROBETA TURNU S | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.59 |
| LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" DROBETA TURNU S | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.52 |
| GRUPUL SCOLAR "DECEBAL" DROBETA-TR SEVERIN | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.38 |
| LICEUL TEORETIC "GHEORGHE TITEICA " DR.TR.SEVERIN | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.38 |
| COLEGIUL "TRAIAN" DROBETA-TR SEVERIN | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.09 |
| LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" DROBETA TURNU S | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.09 |
| LICEUL PEDAGOGIC "STEFAN ODOBLEJA" DROBETA TURNU S | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.08 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |