| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul DAMBOVITA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR SC IND ELECTROTEHNIC TIRGOVISTE (NR. 6) | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.98 |
| LICEUL TEORETIC "IANCU C. VISSARION" TITU | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.95 |
| GR SC IND METALURGIC "C BRANCOVEANU" TGV (NR.4) | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.95 |
| GR SC IND MATERIALE CONSTRUCTII FIENI | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.89 |
| GR SC IND CONSTR.MASINI MORENI (NR. 1) | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.89 |
| GR SC IND CONSTR MASINI "N.CIORANESCU" TGV (NR. 1) | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.83 |
| GR SC IND METALURGIC "C BRANCOVEANU" TGV (NR.4) | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.83 |
| GR SC IND CHIMIE INDUSTRIALA GAIESTI (NR. 1) | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.83 |
| GR SC IND CONSTR MASINI "I.H.RADULESCU" TGV (NR 3) | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.76 |
| GR SC IND ELECTROTEHNIC TIRGOVISTE (NR. 6) | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.74 |
| GR SC IND ELECTROTEHNIC TIRGOVISTE (NR. 6) | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.73 |
| GR SC TRANSPORTURI AUTO TIRGOVISTE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.72 |
| GR SC IND CONSTR.MASINI MORENI (NR. 1) | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.71 |
| GR SC IND CONSTR MASINI "N.CIORANESCU" TGV (NR. 1) | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.69 |
| GR SC IND CONSTR MONTAJ TIRGOVISTE (NR. 5) | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.69 |
| GR SC IND CONSTR MASINI "N.CIORANESCU" TGV (NR. 1) | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.64 |
| GR SC AGRICOL TARTASESTI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.63 |
| LICEUL TEORETIC "IANCU C. VISSARION" TITU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.59 |
| GR SC IND CONSTR MONTAJ TIRGOVISTE (NR. 5) | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.58 |
| GR SC IND DE PETROL MORENI (NR 2) | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.55 |
| GR SC IND MATERIALE CONSTRUCTII FIENI | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.39 |
| GR SC IND CONSTR.MASINI MORENI (NR. 1) | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.35 |
| GR SC IND METALURGIC "C BRANCOVEANU" TGV (NR.4) | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.34 |
| LICEUL TEORETIC N. TITULESCU PUCIOASA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 6.26 |
| GR SC IND MATERIALE CONSTRUCTII FIENI | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 6.24 |
| GR SC IND ELECTROTEHNIC TIRGOVISTE (NR. 6) | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 6.24 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |