| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul COVASNA |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPUL SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.97 |
| GRUPUL SCOLAR "APOR PETER" TG.SECUIESC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.97 |
| GRUPUL SCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.96 |
| GRUPUL SCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.96 |
| GRUPUL SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.93 |
| GRUPUL SCOLAR ECONOMIC - ADMINISTRATIV SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.93 |
| GRUPUL SCOLAR ECONOMIC NR.2 SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.79 |
| GRUPUL SCOLAR ECONOMIC - ADMINISTRATIV SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.75 |
| GRUPUL SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.74 |
| GRUPUL SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.72 |
| GRUPUL SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.72 |
| GRUPUL SCOLAR "GABOR ARON" TG.SECUIESC | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.72 |
| GRUPUL SCOLAR "PUSKAS TIVADAR" SF.GHEORGHE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.72 |
| GRUPUL SCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.71 |
| GRUPUL SCOLAR "KOS KAROLY" SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.67 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.66 |
| GRUPUL SCOLAR "APOR PETER" TG.SECUIESC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.60 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SF.GHEORGHE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.56 |
| GRUPUL SCOLAR "BAROTI SZABO DAVID" BARAOLT | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.51 |
| GRUPUL SCOLAR "KOROSI CSOMA SANDOR" COVASNA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.45 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL SF.GHEORGHE | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.40 |
| GRUPUL SCOLAR "NICOLAE BALCESCU" INT.BUZAULU | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.38 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |