| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul CLUJ |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL "SAMUEL BRASSAI" CLUJ-NAPOCA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant seral | Limba maghiara | 5.99 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURDA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.99 |
| LICEUL "SAMUEL BRASSAI" CLUJ-NAPOCA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.97 |
| GRUPUL SCOLAR DE ARTE SI MESERII "DR.I.RATIU" TURD | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.94 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL CUZDRIOARA COM. CUZDRIOARA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.91 |
| GRUPUL SCOLAR IND. MATERIAL RULANT CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.86 |
| GRUPUL SCOLAR IND. C-TII MASINI AUREL VLAICU (C.U. | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.81 |
| GRUPUL SCOLAR IND. TEHNOFRIG CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.80 |
| GRUPUL SCOLAR ELECTRO. IND. "EDMOND NICOLAU" | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.80 |
| GRUPUL SCOLAR "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.79 |
| GRUPUL SCOLAR DE CHIMIE IND. TERAPIA CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.78 |
| LICEUL "SAMUEL BRASSAI" CLUJ-NAPOCA | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.76 |
| LICEUL TEORETIC AGHIRESU-FABRICI COM. AGHIRESU | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 5.75 |
| LICEUL "ONIDIFOR GHIBU" (NR.4) CLUJ-NAPOCA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.74 |
| COLEGIUL TEHNIC TURDA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.73 |
| GRUPUL SCOLAR IND. USOARA CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.71 |
| COLEGIUL TEHNIC TURDA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.68 |
| GRUPUL SCOLAR DE ARTE SI MESERII "DR.I.RATIU" TURD | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.64 |
| GRUPUL SCOLAR CHIMIE INDUSTRIALA TURDA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.63 |
| GRUPUL SCOLAR ELECTRO. IND. "EDMOND NICOLAU" | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.63 |
| LICEUL "SAMUEL BRASSAI" CLUJ-NAPOCA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 5.61 |
| GRUPUL SCOLAR AGRICOL TURDA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.59 |
| GRUPUL SCOLAR IND. TEHNOFRIG CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.58 |
| GRUPUL SCOLAR FORESTIER CLUJ-NAPOCA | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.57 |
| GRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.55 |
| GRUPUL SCOLAR IND. MATERIAL RULANT CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.55 |
| GRUPUL SCOLAR IND. POSTA TELEC. CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.53 |
| SCOALA PROFESIONALA GHERLA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.53 |
| GRUPUL SCOLAR IND. ALIMENTARA CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| GRUPUL SCOLAR ELECTRO. IND. "EDMOND NICOLAU" | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.51 |
| COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CIMPIA TURZII | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.50 |
| GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL C-TII MONTAJ DEJ | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.50 |
| GRUPUL SCOLAR IND. UNIREA CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.48 |
| COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII ANGHEL SALIGNY CLUJ | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.47 |
| LICEUL "SAMUEL BRASSAI" CLUJ-NAPOCA | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant seral | Limba romana | 5.47 |
| COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.47 |
| GRUPUL SCOLAR ALEXANDRU BORZA (AGRICOL) CLUJ-NAPOC | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.40 |
| GRUPUL SCOLAR IND. TRANSP. CF CLUJ-NAPOCA | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.39 |
| SCOALA PROFESIONALA DEJ | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 5.35 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |