| Înapoi |
| Lista de specializări pentru județul BRASOV |
| Ultima medie între: |
|
| Nume liceu | Nume specializare | Nivel | Filiera | Profil | Forma de învățământ |
Limba de predare |
Ultima medie de admitere din anul 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL DE STIINTE ALE NATURII BRASOV | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.96 |
| COLEGIUL NATIONAL "RADU NEGRU" FAGARAS | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.95 |
| LICEUL TEORETIC "APRILY LAJOS" BRASOV | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba maghiara | 7.92 |
| LICEUL TEORETIC "N.TITULESCU" BRASOV | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.90 |
| LICEUL TEORETIC "N.TITULESCU" BRASOV | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.84 |
| COLEGIUL NATIONAL "D-NA STANCA" FAGARAS | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.84 |
| LICEUL "GRIGORE ANTIPA" BRASOV | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.83 |
| LICEUL TEORETIC "J.HONTERUS" BRASOV | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba germana | 7.75 |
| LICEUL "GRIGORE ANTIPA" BRASOV | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.74 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "C. BRANCOVEANU" BRASOV | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.68 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "C. BRANCOVEANU" BRASOV | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.67 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL "C. BRANCOVEANU" BRASOV | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.64 |
| GRUP SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA VICTORIA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.63 |
| COLEGIUL NATIONAL "RADU NEGRU" FAGARAS | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.53 |
| LICEUL TEORETIC CODLEA | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.47 |
| GRUP SCOLAR ENERGETIC BRASOV | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.29 |
| COLEGIUL NATIONAL "RADU NEGRU" FAGARAS | Stiinte ale Naturii | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.25 |
| GRUP SCOLAR INDUSTRIAL RASNOV | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.24 |
| COLEGIUL NATIONAL "D-NA STANCA" FAGARAS | Filologie | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.19 |
| COLEGIUL NATIONAL "RADU NEGRU" FAGARAS | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.19 |
| GRUP SCOLAR CONSTRUCTII-MONTAJ SACELE | Profesional | Profesional | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba romana | 7.12 |
| LICEUL TEORETIC "APRILY LAJOS" BRASOV | Spec.Tehnologica | Liceal | Tehnologica | Tehnic | Invatamant de zi | Limba maghiara | 7.07 |
| LICEUL TEORETIC "M.SAULESCU" PREDEAL | Matematica-Informatica | Liceal | Teoretica | Real | Invatamant de zi | Limba romana | 7.03 |
| COLEGIUL NATIONAL "D-NA STANCA" FAGARAS | Stiinte Sociale | Liceal | Teoretica | Uman | Invatamant de zi | Limba romana | 7.02 |
© 2003 SIVECO Romania SA. |