Rezultatele repartizării în licee militare - sesiunea II

Judet provenienta Cod Candidat Unitate provenienta MFA NT MEV MATE MVVIII Status repartizare Repartizat la
AB AB9296316 SCOALA GIMNAZIALA "SINGIDAVA" CUGIR 7.93 7.60 9.12 9.30 9.96 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
SB SB5614301 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" MEDIAŞ 7.92 7.60 9.10 9.20 9.60 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
DJ DJ8753873 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 7.92 7.60 9.07 8.90 9.72 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
PH PH7997126 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7.92 7.60 9.00 9.00 10.00 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
AG AG8083597 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NEGRU VODĂ" PITEȘTI 7.91 7.60 9.15 9.05 9.28 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
VN VN8639282 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MARASESTI 7.91 7.60 9.10 8.80 9.58 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CJ CJ10556566 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" DEJ 7.91 7.60 9.05 8.80 9.75 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
VL VL10732141 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", SAT ROTĂRĂȘTI, COM. NICOLAE BĂLCESCU 7.91 7.60 9.00 8.90 9.79 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
DJ DJ9653829 LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DABULENI 7.91 7.60 9.00 8.80 9.94 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
VN VN8166650 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHEL SALIGNY" FOCSANI 7.91 7.60 8.95 8.95 9.96 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
BC BC8090869 LICEUL TEHNOLOGIC DĂRMĂNEŞTI 7.90 8.50 5.02 5.05 7.56 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
HD HD9656044 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ȘAGUNA" DEVA 7.90 7.60 9.15 9.70 9.00 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
PH PH8730144 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU TUDORAN", COMUNA BLEJOI 7.90 7.60 9.00 8.80 9.56 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
CT CT7936534 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ’NICOLAE TONITZA’ CONSTANŢA 7.90 7.60 8.97 9.10 9.80 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
OT OT10972091 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CORABIA 7.90 7.60 8.95 9.15 9.93 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
CT CT9891564 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR 7.90 7.60 8.95 9.05 9.92 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
CT CT8508305 COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA 7.90 7.60 8.92 8.35 9.86 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
GR GR9771155 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI 7.90 7.60 8.90 8.70 9.97 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
BN BN7898566 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIOREL NIMIGEANU" NIMIGEA DE JOS 7.89 7.90 7.47 8.45 9.50 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
SM SM8455303 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU 7.89 7.60 9.02 9.05 9.40 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
OT OT8046817 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL DRUMEȘ" BALȘ 7.89 7.60 8.95 8.50 9.69 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
B B10629505 Școala Gimnazială nr. 88 7.89 7.60 8.92 9.25 9.77 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
AG AG8880245 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BELEȚI-NEGREȘTI 7.89 7.60 8.90 8.75 9.85 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
BZ BZ8832304 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT BÂSCA ROZILEI ORAŞ NEHOIU 7.89 7.60 8.87 8.30 9.82 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
PH PH10346606 LICEUL "CAROL I ", ORAȘUL PLOPENI 7.88 7.60 8.92 8.55 9.34 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
SV SV8014854 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" SUCEAVA 7.88 7.60 8.87 8.50 9.66 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
MM MM10455433 SCOALA GIMNAZIALA RUS 7.88 7.60 8.87 8.40 9.63 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
PH PH7355951 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI 7.88 7.60 8.87 8.35 9.76 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
PH PH7518101 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PLOPENI, COMUNA DUMBRĂVEȘTI 7.88 7.60 8.87 8.00 9.63 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
BT BT9182994 ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNERSTONE - FILIALA ASOCIAŢIEI HOPE FOR THE CHILDREN INTERNATIONAL DOROHOI 7.88 7.60 8.85 9.90 9.71 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
DB DB8017483 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MORENI 7.88 7.60 8.85 8.60 9.64 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
B B10531973 Școala Gimnazială nr. 49 7.88 7.60 8.85 8.20 9.72 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
CJ CJ10268494 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA 7.88 7.60 8.82 8.75 9.95 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
CT CT8679879 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ’CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ CONSTANŢA 7.88 7.60 8.82 8.70 9.87 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
DJ DJ10118499 LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRANCOVEANU" DABULENI 7.88 7.60 8.80 8.60 9.86 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
CJ CJ10639552 COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA 7.87 7.60 8.90 8.40 9.30 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
PH PH8648164 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROFESOR NICOLAE SIMACHE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7.87 7.60 8.82 9.15 9.68 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
BN BN7967271 LICEUL TEORETIC "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI 7.87 7.60 8.80 9.00 9.73 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CJ CJ10307437 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREȘU - FABRICI, COM. AGHIREȘU 7.87 7.60 8.80 8.75 9.62 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
NT NT12216034 LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÂRGU NEAMȚ 7.87 7.60 8.77 8.40 9.72 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
B B10625396 Școala Gimnazială nr. 189 7.87 7.60 8.77 7.95 9.78 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
TM TM8479413 ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA MARE 7.87 7.60 8.75 9.55 9.76 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
BZ BZ4233701 ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SĂRAT 7.87 7.60 8.75 7.90 9.76 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
BV BV9616243 Liceul Vocațional de Arte Plastice 'Hans Mattis-Teutsch' Brașov 7.86 7.90 7.35 7.70 9.10 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
IS IS9559684 COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI 7.86 7.60 8.85 8.95 9.25 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
B B10943771 Şcoala Gimnazială nr. 84 7.86 7.60 8.82 8.55 9.28 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
BZ BZ8814220 LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 7.86 7.60 8.80 8.55 9.38 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
SV SV13591323 LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE GHERASIM" MARGINEA 7.86 7.60 8.75 9.10 9.64 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
DJ DJ9371124 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MARSANI 7.86 7.60 8.75 8.35 9.54 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
SV SV8655180 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE STOLERU" BAIA 7.86 7.60 8.72 8.00 9.79 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
IS IS9202414 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BLĂGEŞTI 7.86 7.60 8.70 8.45 9.88 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
BC BC8368500 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU" ONEŞTI 7.85 7.60 8.82 8.85 8.98 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
MM MM10349479 SCOALA GIMNAZIALA BOTIZA 7.85 7.60 8.62 8.70 9.83 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
IL IL9678731 ŞCOALA PROFESIONALĂ "ARETA TEODORESCU" GRIVIŢA 7.85 7.60 8.60 7.60 9.94 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
DJ DJ8739856 LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 7.84 7.90 7.22 7.15 9.35 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
VL VL8480447 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10, MUN. RM. VÂLCEA 7.84 7.60 8.77 8.60 9.14 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
NT NT8036128 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOZIENI 7.84 7.60 8.67 8.95 9.49 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
SV SV8065039 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” RĂDĂUȚI 7.84 7.60 8.62 8.90 9.54 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
PH PH8510641 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7.84 7.60 8.62 8.70 9.60 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
PH PH9911218 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA T. SOCOLESCU", COMUNA PĂULEȘTI 7.84 7.60 8.60 8.75 9.84 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
DJ DJ8550678 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 7.84 7.60 8.60 8.50 9.78 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
B B10108108 Colegiul Economic "Costin C. Kiriţescu" 7.84 7.60 8.57 8.65 9.75 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
CJ CJ9445987 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOSCOȘ, COM. PLOSCOȘ 7.84 7.60 8.55 8.35 9.91 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
HD HD9730783 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" BRAD 7.84 7.60 8.55 8.30 9.82 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
B B10737256 Școala Gimnazială nr. 92 7.83 7.90 7.10 8.15 9.46 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
B B11035766 Liceul Teoretic "Marin Preda" 7.83 7.60 8.65 8.95 9.28 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
VL VL7995875 LICEUL CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, ORAȘ HOREZU 7.83 7.60 8.60 9.00 9.49 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
BT BT9633435 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CRASNALEUCA 7.83 7.60 8.57 7.50 9.67 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
PH PH7357401 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", COMUNA VALEA DOFTANEI 7.83 7.60 8.55 8.25 9.60 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
DB DB7912664 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE 7.83 7.60 8.55 8.00 9.78 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
PH PH10393601 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CĂTINA, COMUNA FLOREȘTI 7.83 7.60 8.52 7.95 9.84 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
AG AG8162796 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" PITEȘTI 7.82 7.60 8.55 8.65 9.32 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
B B10891790 Şcoala Gimnazială nr. 280 7.82 7.60 8.50 8.20 9.73 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
IS IS9106076 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI 7.82 7.60 8.42 8.75 9.86 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
GJ GJ8629802 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAPU-DEALULUI, BRĂNEȘTI 7.82 7.60 8.42 7.65 9.94 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
MM MM4277351 LICEUL BORSA 7.81 7.60 8.60 9.40 8.92 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
PH PH6386901 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7.81 7.60 8.57 8.55 9.20 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
NT NT7932241 COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 7.81 7.60 8.57 8.50 9.11 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
BZ BZ9507434 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU 7.81 7.60 8.57 8.40 9.09 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
B B10982541 Şcoala Gimnazială "Sf. Nicolae" 7.81 7.60 8.52 9.05 9.31 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
IF IF9092204 ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALOTESTI 7.81 7.60 8.47 8.95 9.58 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
PH PH5627401 LICEUL TEHNOLOGIC "PROFESOR ILIE GAVRILĂ", SAT CIORANII DE JOS, COMUNA CIORANI 7.81 7.60 8.47 7.75 9.41 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
DB DB7896379 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOGOȘANI 7.81 7.60 8.35 8.25 9.94 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
TL TL10870088 LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRĂTESCU" ISACCEA 7.81 7.60 8.35 8.05 9.89 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
BZ BZ9371608 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. DR. ION ANGHEL" COMUNA LUCIU 7.80 7.60 8.35 7.50 9.74 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
B B10350403 Școala Gimnazială nr. 4 7.80 7.60 8.30 7.80 9.83 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
NT NT9832310 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI 7.79 7.90 7.00 6.10 8.83 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
SJ SJ7445251 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ȘINCAI" BOBOTA 7.79 7.60 8.22 6.85 9.88 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
BT BT10629648 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STAUCENI 7.78 7.60 8.30 8.60 9.31 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
PH PH7814551 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU ȘI SEVERA NOVIAN", COMUNA ADUNAȚI 7.78 7.60 8.25 8.30 9.65 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
PH PH10309768 LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA 7.78 7.60 8.22 7.50 9.79 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
CT CT8559208 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 OITUZ 7.78 7.60 8.20 7.70 9.75 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
BN BN8205526 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI 7.78 7.60 8.20 7.10 9.93 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
IS IS9070689 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AXINTE URICARIUL", SCÂNTEIA 7.78 7.60 8.15 7.25 9.97 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
PH PH4756251 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RADU STANIAN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7.77 7.60 8.45 8.50 8.66 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
PH PH10879617 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7.77 7.60 8.22 8.45 9.50 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
CT CT3660701 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 7.77 7.60 8.17 8.40 9.57 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
NT NT8473005 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU", COMUNA AGAPIA 7.76 7.60 8.17 7.70 9.43 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
BN BN8661528 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI 7.76 7.60 8.17 7.50 9.33 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
OT OT8971957 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRȘIA 7.76 7.60 8.15 8.25 9.64 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
DB DB8089624 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU 7.76 7.60 8.15 7.65 9.49 Admis | sesiunea II CT - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANȚA
AR AR8272441 ŞCOALA GIMNAZIALĂ SECUSIGIU 7.76 7.60 8.05 8.50 9.88 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
DJ DJ8713078 SCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN FATA 7.75 7.60 8.12 7.80 9.37 Admis | sesiunea II DJ - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA
AG AG10300942 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL MARINESCU" TIGVENI 7.75 7.60 7.97 7.55 9.93 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
IS IS9116739 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", IAŞI 7.74 7.90 6.67 6.70 8.89 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
PH PH5186401 LICEUL "CAROL I ", ORAȘUL PLOPENI 7.74 7.60 8.17 8.65 9.05 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
B B10595428 Școala Gimnazială nr. 51 7.74 7.60 8.15 8.95 9.05 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
CT CT8313365 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA 7.74 7.60 8.15 8.30 9.05 Neadmis -
CT CT9190167 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR’ CONSTANŢA 7.74 7.60 8.05 9.20 9.54 Neadmis -
CL CL9555189 SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANI 7.74 7.60 7.95 7.05 9.71 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
MS MS8943380 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DACIAN" SASCHIZ 7.74 7.60 7.90 7.95 9.91 Admis | sesiunea II AB - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "MIHAI VITEAZUL" ALBA IULIA
HR HR8987152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TULGHEȘ 7.74 7.30 9.42 9.35 9.98 Admis | sesiunea II SV - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ȘTEFAN CEL MARE" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
B B10858615 Colegiul Național ”Emil Racoviță” 7.73 7.60 7.95 8.15 9.67 Admis | sesiunea II PH - COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
